簡單概述:同一型號產(chǎn)品可能有多個版本,不同版本的產(chǎn)品會存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設計、外觀細節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實物為準。建議您在購買前就您將要購買的具體版本進行詳細咨詢。
真空吸盤
聚焦 PowerPickPowerPick 夾持器系列從頭開始精心打造,具有堅固性、靈活性和輕松定制性,匯集了全球數(shù)百個 Robotiq 碼垛解決方案安裝的經(jīng)驗。這些夾持器專為支持碼垛應用而設計。Po
聚焦 PowerPick
PowerPick 夾持器系列從頭開始精心打造,具有堅固性、靈活性和輕松定制性,匯集了全球數(shù)百個 Robotiq 碼垛解決方案安裝的經(jīng)驗。
這些夾持器專為支持碼垛應用而設計。PowerPick 夾持器系列采用工業(yè)氣動級組件設計,即使在濕度和灰塵等控制較差的條件下也能確保可靠性。
| Powerpick 10 | Powerpick 20 | Powerpick 30 | ||
| 材料兼容性 | 多孔 | 多孔 | 多孔 | |
| 有效載荷 | 11.5 千克(25 磅) | 18.2 千克(40 磅) | 27.2 千克(60 磅) | |
| 工具重量 | 1 千克(2.2 磅) | 1.8 千克(4 磅) | 1.9 千克(4.2 磅) | |
| 能量來源 | 壓縮空氣和電力 | 壓縮空氣和電力 | 壓縮空氣和電力 | |
| 控制參數(shù) | 物體檢測、真空度、抓握和釋放 | 物體檢測、真空度、抓握和釋放 | 物體檢測、真空度、抓握和釋放 | |
| 使用壽命 | 2 000 000 次循環(huán) | 2 000 000 次循環(huán) | 2 000 000 次循環(huán) | |
| 夾持器配置 | 42 | 24 | 24 | |
| 最大真空度 | 92% | 92% | 92% | |
| 最大真空流量 | 180 升/分鐘(47.5 加侖/分鐘) | 376 升/分鐘(99.3 加侖/分鐘) | 376 升/分鐘(99.3 加侖/分鐘) | |
| 空氣消耗量 | 157 至 305 升/分鐘(5.5 至 10.8 CFM) | 282 至 564 升/分鐘(10 至 19.9 CFM) | 282 至 564 升/分鐘(10 至 19.9 CFM) | |
| 空氣等級ISO 8573-1 | Class 7-4-4 | Class 7-4-4 | Class 7-4-4 | |
| 工作溫度 | 0 至 50 oC(32 至 122 oF) | 0 至 50 oC(32 至 122 oF) | 0 至 50 oC(32 至 122 oF) | |
| 協(xié)作機器人兼容性 | 歐姆龍、Techman Robot、Universal Robots | 歐姆龍、Techman Robot、Universal Robots | 歐姆龍、Techman Robot、Universal Robots |
